Prefeitura Municipal de Petrópolis

Edital Nº 001/2014

Resultado Final das Provas Objetivas

30150199 - CUIDADOR ESCOLAR - 1ª REGIÃO

Inscrição Nome Identidade Data Nascim. Português Hist. e Geo. de Petrópolis Legislação Conhec. Espec. Nota Class. Situação
0059923-9 ADRIANA DE JESUS DE PAULA MEDEIROS 0205743743 04/09/1971 4 3 0 15 58 148HABILITADO
0052259-7 ADRIANO CIPRIANO PEREIRA 120071824 12/01/1979 5 4 2 12 56.5 152HABILITADO
0058334-0 ADRIANO DE AZEVEDO VAZ 127043222 09/06/1983 4 2 4 14 62 100HABILITADO
0058042-2 ALAN AMARAL ROQUE 238891790 14/02/1990 6 2 2 16 69 54HABILITADO
0058528-9 ALESSANDRA BARBOSA ANTUNES FERREIRA 114117799 27/09/1976 3 3 3 14 58.5 142HABILITADO
0050472-6 ALEX ROBERTO GONCALVES DOS REIS 202844098 21/10/1983 3 1 1 16 58.5 142HABILITADO
0052559-6 ALINE RITA DA SILVA 209415603 29/08/1985 7 1 5 18 82.5 7HABILITADO
0057209-8 ALLAN SILVA SANTOS 13337375-3 15/09/1983 8 0 3 14 68 61HABILITADO
0053586-9 ALUANDA ELISABETE FERREIRA 127603660 15/06/1981 6 1 5 11 59 132HABILITADO
0053597-4 ALULAINE MICHELE FERREIRA VALLE GONCALVES 22261378-8 17/11/1988 4 2 4 11 53 169HABILITADO
0055784-6 AMANDA DUARTE DA COSTA 210216909 22/12/1995 5 2 3 14 62.5 94HABILITADO
0056178-9 ANA CAROLINE DE ARAUJO ROSA 22471896-5 02/06/1990 5 4 3 13 61.5 109HABILITADO
0056514-8 ANA CLAUDIA DUTRA DA COSTA OLIVEIRA 212857338 19/10/1988 4 2 4 17 71 35HABILITADO
0056893-7 ANA CRISTINA TOMAZ DA SILVA 08935402-1 07/06/1971 5 0 4 13 59.5 127HABILITADO
0055256-9 ANA PAULA DE SOUZA DOMINGOS 118884469 30/06/1980 9 3 4 19 90.5 1HABILITADO
0059882-8 ANA PAULA FERREIRA MACHADO 109161471 10/12/1976 6 1 3 15 67 67HABILITADO
0056026-0 ANA PAULA MACHADO FORTUNAO 20.445.847-2 04/05/1980 5 2 0 12 50.5 181HABILITADO
0057990-4 ANA PAULA PASSOS PINTO 23896150-2 26/12/1992 5 1 3 13 58.5 142HABILITADO
0058279-4 ANDERSONIA DIAS DE SOUZA 10516579-9 20/08/1978 8 3 3 10 59 132HABILITADO
0050326-6 ANDRE GUALBERTO 281560805 14/06/1996 4 2 1 15 59 132HABILITADO
0050817-9 ANDREA ALESSANDRA DE SOUZA SILVA 0205443179 07/04/1984 4 2 1 17 65 84HABILITADO
0057375-2 ANDREA BARBOSA 121784573 13/04/1981 5 3 1 12 53.5 165HABILITADO
0053128-6 ANDRESA CLAUDINO VENANCIO 106259351 07/11/1977 4 2 2 15 61 116HABILITADO
0057463-5 ANDRESSA D'KASSIA SILVA SANT'ANA 281143363 07/04/1997 7 0 4 16 73.5 25HABILITADO
0052759-9 ANDRESSA RIBEIRO MENDES 202345831 14/12/1987 7 1 2 17 73.5 25HABILITADO
0055872-9 ANDREZA JUSTINO DE SOUZA 269339727 20/05/1994 5 4 4 13 63.5 93HABILITADO
0055873-7 ANGELA REGINA DOS SANTOS 20.943.367-1 29/06/1988 5 2 0 13 53.5 165HABILITADO
0057338-8 ANGELICA CANDIDO DE SOUZA 10804074-2 23/07/1975 4 4 2 14 60 126HABILITADO
0054184-2 ANGELICA CARDOSO DOS ANJOS 216485367 30/01/1987 4 2 4 15 65 84HABILITADO
0058189-5 ANNA KAROLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES 284668183 30/08/1996 4 2 4 15 65 84HABILITADO
0057361-2 ASENATE DE LIMA SILVA SANT'ANA 101444123 10/03/1974 6 2 3 10 53 169HABILITADO
0058050-3 BRUNA GOMES ARAUJO 201566460 25/11/1983 7 0 3 13 62.5 94HABILITADO
0054894-4 BRUNO SALDANHA LEONARDO 106718810 16/05/1978 3 2 2 14 55.5 157HABILITADO
0057799-5 CAMILA CAROLINE DE OLIVEIRA XAVIER 241898014 09/02/1993 4 2 1 16 62 100HABILITADO
0053650-4 CAMILA DA SILVA SOUZA SILVA 25172430-8 15/10/1988 8 4 2 14 70 43HABILITADO
0059353-2 CAMILA LINO JESUS 24292229-2 24/03/1990 6 2 3 15 68 61HABILITADO
0053311-4 CARLA DA SILVA BAPTISTA 266033240 18/11/1991 7 1 3 12 60.5 121HABILITADO
0055432-4 CARLA DE OLIVEIRA SILVA 125854893 16/03/1980 7 1 5 13 67.5 65HABILITADO
0052462-0 CARLA GOMES ALVES 220733844 01/12/1988 6 1 3 16 70 43HABILITADO
0054063-3 CARLA MARIA JOTH DOS SANTOS 131460826 06/08/1977 7 1 5 14 70.5 42HABILITADO
0056890-2 CARLOS EDUARDO DE ASSIS ALMEIDA DA SILVA 122280597 29/08/1982 4 1 3 12 53 169HABILITADO
0056427-3 CAROLINE COSTA DOS SANTOS 217810175 03/09/1988 5 3 1 12 53.5 165HABILITADO
0059949-2 CASSIANE COSTA DE SOUZA 132016874 30/08/1985 6 1 3 16 70 43HABILITADO
0058942-0 CINTIA COSTA OLIVEIRA 202467874 28/08/1985 7 4 5 16 79.5 8HABILITADO
0053089-1 CINTIA THOMAZ DE SOUZA 117916726 11/05/1979 6 1 4 16 72 33HABILITADO
0054080-3 CLAUDIA DENISE THOMAZ DOS SANTOS 079922761 15/04/1968 6 2 3 16 71 35HABILITADO
0056681-0 CRISTIANE DE OLIVEIRA MAZZUCCHELLI 207665508 06/05/1985 5 2 3 14 62.5 94HABILITADO
0059829-1 CRISTIELEM CONRADO GALDINO 265884825 06/02/1992 6 3 4 17 77 12HABILITADO
0059641-8 DAIANA DALILA DO VALE 213983505 02/07/1986 5 4 3 14 64.5 90HABILITADO
0051380-6 DAIANA XAVIER DA SILVA KAIPPERT 238827638 03/01/1995 5 1 2 14 59.5 127HABILITADO
0057230-6 DAMIANA DO NASCIMENTO RODRIGUES 204578850 13/01/1984 3 3 3 12 52.5 173HABILITADO
0055210-0 DANIELA DA SILVA RIBEIRO 277088662 15/02/1997 2 2 2 13 50 182HABILITADO
0057622-0 DANIELE CRUZ DE OLIVEIRA NEVES 121054704 31/03/1982 5 2 3 12 56.5 152HABILITADO
0056119-3 DANIELLE GUIMARAES FERNANDES 287174056 14/02/1996 6 2 4 16 73 28HABILITADO
0050365-7 DESIREE DOS SANTOS DE SOUZA 223795139 14/12/1992 7 2 0 12 55.5 157HABILITADO
0059548-9 DIANA FRANCISCA KHALED 30066176-6 15/06/1991 6 3 3 17 75 18HABILITADO
0058471-1 DOUGLAS SILVA LEAL 224297556 17/04/1991 8 2 2 16 74 22HABILITADO
0051985-5 EDILAINE FRANCISCA DE SOUZA MELLO 114757123 17/12/1979 8 2 0 13 61 116HABILITADO
0058213-1 EDNA REGINA ALVES NUNES 133397331 17/03/1974 5 4 2 13 59.5 127HABILITADO
0054411-6 ELENIR ALVES DO COUTO 055913164 02/03/1961 4 3 2 11 50 182HABILITADO
0057855-0 ELIANE FERREIRA DOS SANTOS 115399552 28/07/1974 7 2 1 13 60.5 121HABILITADO
0056957-7 ELISANGELA SOUZA DE AQUINO 107785925 20/04/1977 8 1 4 18 83 6HABILITADO
0059598-5 ELTON SANTOS DE LIMA 123534828 28/03/1983 6 1 2 13 59 132HABILITADO
0056575-0 EVANDRA FERNANDES DE MOURA CONCEICAO 122282239 06/01/1982 7 1 2 12 58.5 142HABILITADO
0051662-7 FABIANA SILVA DOS SANTOS 108379785 22/09/1977 8 2 4 18 84 4HABILITADO
0058700-1 FABIO ALVES DOS SANTOS 284951258 08/01/1993 7 3 2 15 69.5 51HABILITADO
0057539-9 FABIOLA PEREIRA FERREIRA BRAZ 243662376 07/07/1989 6 3 3 14 66 77HABILITADO
0056245-9 FELIPE DA COSTA SANTIAGO 239943962 24/05/1989 6 1 3 14 64 92HABILITADO
0053549-4 FERNANDA GOMES ALVES 244404323 22/02/1992 7 3 3 16 74.5 21HABILITADO
0058002-3 FRANCINETE CARLA DA CONCEICAO DOS SANTOS CEZARIO 116657685 14/06/1970 4 4 4 17 73 28HABILITADO
0053523-0 GEISA SANABIO 127457190 09/08/1982 7 2 2 14 65.5 81HABILITADO
0055280-1 GEYSA GASPAR DOS SANTOS 128011731 12/07/1983 6 1 2 16 68 61HABILITADO
0053928-7 GIOVANNA BITENCOURT A SILVA 284561446 21/10/1996 6 2 2 12 57 151HABILITADO
0052242-2 GISELE NOGUEIRA DE ARAUJO 122277296 12/07/1980 6 3 1 10 50 182HABILITADO
0057105-9 GLAUCIA DOS SANTOS FERNANDES 12778832-1 17/05/1983 9 3 4 14 75.5 15HABILITADO
0059567-5 GRACA APARECIDA CORREA MAIA 88402730 16/04/1970 4 3 2 15 62 100HABILITADO
0053769-1 HELENA DIAS GOMES 116478777 22/12/1977 6 3 4 15 71 35HABILITADO
0055230-5 HELOISA DE FATIMA DA SILVA CONCEICAO 208146266 11/06/1986 8 1 2 15 70 43HABILITADO
0055382-4 ISABELA BARBOSA SILVA 113430417 16/06/1977 7 2 4 16 75.5 15HABILITADO
0055228-3 JANAINA APARECIDA GONCALVES 20.320.055-6 04/08/1983 6 1 3 15 67 67HABILITADO
0050499-8 JAYNARA FERREIRA PIRES 239735855 16/11/1995 7 0 3 14 65.5 81HABILITADO
0054270-9 JERUSA LUIZ DA SILVA 209674928 12/01/1985 4 3 2 15 62 100HABILITADO
0056244-0 JOANA DARC GOMES CHRISTOVAM 08 504 312 3 02/04/1969 7 3 4 11 61.5 109HABILITADO
0054622-4 JOICE APARECIDA MINA 256352659 09/03/1990 5 4 0 12 52.5 173HABILITADO
0054744-1 JOICE ROSA MIRANDA 209346303 11/07/1990 6 4 4 15 72 33HABILITADO
0059035-5 JORGINA MARIA BASILIO ZANIRATH 0088929229 14/07/1964 5 0 3 14 60.5 121HABILITADO
0053550-8 JOSIANA SOUZA MOREIRA LEAL 218465714 28/11/1987 5 1 2 12 53.5 165HABILITADO
0051248-6 JOSIANE FERNANDES DE CARVALHO 202237491 03/03/1984 6 2 2 16 69 54HABILITADO
0051646-5 JOSIANE GONCALVES DE SIQUEIRA FALCAO 217583277 22/06/1987 3 3 4 17 69.5 51HABILITADO
0051943-0 JOSIANE SILVEIRO MACIEL 20.863.605-0 07/07/1986 10 2 5 13 76 14HABILITADO
0053492-7 JULIANA DA SILVA LAFAIETE 202791760 24/10/1984 6 3 2 12 58 148HABILITADO
0052336-4 JULIANA GALVAO DE CARVALHO 234977700 11/02/1989 5 1 1 12 51.5 178HABILITADO
0056060-0 JULIANA MARIA AMORIM MEZENTIERI 211288998 19/10/1993 6 1 3 16 70 43HABILITADO
0055744-7 JULIANA SOUZA DOS SANTOS 211013644 09/10/1984 4 3 3 14 61 116HABILITADO
0058829-6 JULIANA TAVARES LEITE DA COSTA 212016232 01/11/1984 7 4 2 12 61.5 109HABILITADO
0056770-1 KATIA CRISTINA MENDES 0112727763 29/07/1976 7 2 3 12 61.5 109HABILITADO
0054942-8 KATIUCHA MARTINS MULLER 242658326 11/10/1993 4 3 2 15 62 100HABILITADO
0052744-0 KELLY SUELEN DOS SANTOS BENEDITO 224546598 16/08/1988 4 0 2 14 56 155HABILITADO
0058013-9 KESIA CRISTINA ARCHANJO VITOR 23.558.413-6 16/04/1992 4 1 3 11 50 182HABILITADO
0055043-4 KETINA APARECIDA DE MELO 081630014 12/02/1968 5 2 3 15 65.5 81HABILITADO
0054072-2 LEIDIANE PASCOAL DE OLIVEIRA 231117052 03/12/1990 7 2 2 12 59.5 127HABILITADO
0054904-5 LEIDIANE SOUZA DE CARALHO 23975942-6 29/07/1995 6 3 3 15 69 54HABILITADO
0055668-8 LEOMAR ALONSO MACHADO 052040573 10/07/1960 6 2 0 14 59 132HABILITADO
0054069-2 LETICIA BEATRIZ DE OLIVEIRA AGUIA 235356037 08/12/1992 5 3 3 11 54.5 161HABILITADO
0054869-3 LINDOMAR VIANA ARAUJO DOS SANTOS 211104013 29/07/1986 5 2 3 12 56.5 152HABILITADO
0051913-8 LORRANA DA SILVA CLEM 257580498 13/10/1991 6 2 3 12 59 132HABILITADO
0050580-3 LORRANDA APARECIDA FERREIRA CAMILLO 28.111.054-4 20/08/1993 7 2 4 13 66.5 70HABILITADO
0052299-6 LUANA DE CARVALHO RODRIGUES 237607619 17/03/1991 5 2 0 16 62.5 94HABILITADO
0054315-2 LUCIANA GOMES QUINTANILHA 109160796 18/12/1977 6 3 0 16 66 77HABILITADO
0057510-0 LUCIANE DA SILVA FERREIRA 097441703 12/10/1972 5 2 2 16 66.5 70HABILITADO
0052624-0 LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS 204275085 13/02/1985 6 3 1 13 59 132HABILITADO
0054239-3 LUIZ FERNANDO VICENTE 080919376 17/04/1967 6 3 2 10 52 176HABILITADO
0056751-5 MARCIA APARECIDA SILVA 117583583 27/10/1977 5 2 2 16 66.5 70HABILITADO
0057429-5 MARCOS PAULO REGIS FARIA 209811173 12/03/1988 9 1 5 11 66.5 70HABILITADO
0058647-1 MARIA AXILIADORA DA SILVA NUNES 098104334 01/06/1967 5 1 4 13 60.5 121HABILITADO
0059716-3 MARIA CECILIA DE SOUZA 238880405 12/04/1993 2 2 2 17 62 100HABILITADO
0051691-0 MARIA DE FATIMA SILVA 105964183 17/11/1961 8 3 1 18 79 10HABILITADO
0050300-2 MARIA DO SOCORRO DA SILVA GUALBERTO 0208217661 26/04/1959 4 1 2 13 54 163HABILITADO
0055667-0 MARIANA ADOLFO DE OLIVEIRA 238767354 01/04/1996 4 4 1 13 55 160HABILITADO
0053641-5 MARIANA CAMPOS DOS SANTOS 24.507.355-6 03/04/1988 4 0 5 13 59 132HABILITADO
0056440-0 MARINA DOS SANTOS FERREIRA 277698940 27/02/1992 6 2 3 13 62 100HABILITADO
0050994-9 MARY ANNE DE ANDRADE 10766797-4 15/11/1976 6 0 4 17 74 22HABILITADO
0054376-4 MAYARA PANTALEAO DA COSTA 298435850 20/10/1996 6 2 4 15 70 43HABILITADO
0055145-7 MICHEL BRAGA VIEIRA ZERBINATO 261070189 19/12/1993 6 4 2 10 53 169HABILITADO
0058844-0 MICHELE ALVES DA COSTA PINHEIRO DA SILVA 020183071-8 27/04/1982 6 2 3 14 65 84HABILITADO
0057196-2 MICHELE DE OLIVEIRA 123748774 10/07/1980 7 2 1 16 69.5 51HABILITADO
0054959-2 MICHELE VIEIRA COSTA 132682972 27/01/1982 7 2 3 13 64.5 90HABILITADO
0052421-2 MIRIAM DE FATIMA MUSTOARTINS AUGUSTO 11.266.450-3 21/02/1967 8 3 2 13 66 77HABILITADO
0059347-8 MONICA CORDEIRO ALVES ALEIXO 09275511-5 19/03/1971 8 3 3 14 71 35HABILITADO
0051461-6 MONIQUE BARBOSA DA SILVA 239129042 28/03/1993 6 4 2 9 50 182HABILITADO
0059752-0 MONIQUE COSTA DOS SANTOS 271759201 09/03/1992 5 2 4 15 67.5 65HABILITADO
0051863-8 NADIA APARECIDA GOMES ALVES 074281742 03/12/1964 7 2 4 13 66.5 70HABILITADO
0051670-8 NATALIA CORREA DE PAULA 209774231 19/01/1987 6 2 3 13 62 100HABILITADO
0055441-3 NATALIA CRISTINA DIAS SOUSA 21714599-4 24/12/1989 6 0 1 11 50 182HABILITADO
0057385-0 NATALIA DE SOUZA COSTA VALENTIM 211194923 21/08/1986 6 2 4 12 61 116HABILITADO
0059048-7 NATALIA FELIPE SILVESTRE 248188138 18/10/1989 9 3 4 14 75.5 15HABILITADO
0058240-9 PALOMA CRISTINA BERNARDES BATISTA 23.897.772-2 19/12/1994 6 3 4 15 71 35HABILITADO
0054292-0 PAOLA DA SILVA SALDANHA 218480374 05/04/1985 7 1 1 14 62.5 94HABILITADO
0058286-7 PATRICIA ELVIRA FERNANDES 124025867 11/11/1979 3 3 1 15 57.5 150HABILITADO
0059224-2 PATRICIA OZORIO DE ALMEIDA 11858178-4 11/04/1979 6 1 2 13 59 132HABILITADO
0056598-9 PERLA DE LIMA MELLO 0117885954 18/05/1977 6 2 4 15 70 43HABILITADO
0057956-4 PRICILA SABINO ANGELO 12032490-0 07/06/1982 5 3 3 11 54.5 161HABILITADO
0057837-1 PRISCILA ARRUDA FERNANDES FONSECA FARELI 267624039 19/12/1990 6 2 2 16 69 54HABILITADO
0059727-9 PRISCILA DA ROSA SILVA CASSIANO 213910789 05/12/1987 7 2 2 15 68.5 59HABILITADO
0052568-5 PRISCILA DIAS DE PAULA DE ARAUJO 0207399973 12/07/1983 4 2 4 15 65 84HABILITADO
0056614-4 PRISCILA MARQUES JACO 255124166 10/03/1992 5 2 3 13 59.5 127HABILITADO
0052622-3 RAABE CLOE DA SILVA GARCIA 11.475.621-6 11/10/1977 6 3 1 15 65 84HABILITADO
0057565-8 RAFAELA DA SILVA 207092404 10/11/1984 7 2 2 13 62.5 94HABILITADO
0050206-5 RAFAELA SILVA DOS SANTOS DAMIAO 238964290 09/07/1996 9 4 5 16 84.5 2HABILITADO
0050342-8 RAFAELA XAVIER DA SILVA 214169526 02/01/1988 6 1 2 16 68 61HABILITADO
0056123-1 RAFANNI MARCOLINO DE ALMEIDA 265420125 06/07/1991 5 2 2 11 51.5 178HABILITADO
0055360-3 RAQUEL ANGELA GUILHERMINO 114975469 29/07/1981 6 2 2 11 54 163HABILITADO
0055082-5 RAQUEL BURGER RAIMUNDO 203620216 16/08/1983 7 3 1 13 61.5 109HABILITADO
0051644-9 REGIANE CEZARIO NOVENA 12745033-6 05/04/1980 6 2 3 16 71 35HABILITADO
0054799-9 REGIANE MARIANO COELHO 242923761 01/08/1990 7 2 4 17 78.5 11HABILITADO
0051949-9 RENATA BENTO DA SILVA 220173090 18/09/1990 4 2 1 15 59 132HABILITADO
0053388-2 RENATA FRANCISCA DE PAULA 100197516 04/06/1977 5 0 5 13 61.5 109HABILITADO
0059043-6 RENATA MARIA FELIPE SILVESTRE 211533120 06/06/1984 8 3 4 14 73 28HABILITADO
0057697-2 RITA DE CASSIA DA COSTA BRAGA DA SILVA 063446777 30/10/1961 6 3 2 16 70 43HABILITADO
0056366-8 RITA DE CASSIA MENDES DA SILVA 076414986 28/09/1965 6 2 0 11 50 182HABILITADO
0054666-6 ROMULO CRUZ DA SILVA 117176016 19/08/1979 7 3 4 17 79.5 8HABILITADO
0050896-9 ROSELAINE NASCIMENTO DE LIMA SA 104280011 13/05/1976 5 4 4 16 72.5 32HABILITADO
0050694-0 ROSEMARY GOMES DA SILVA DE FREITAS 111406203 23/05/1975 5 2 2 14 60.5 121HABILITADO
0052214-7 RUTINEIA SANTOS DE JESUS 213961428 14/12/1984 8 2 4 15 75 18HABILITADO
0050890-0 SAMUEL CASIMIRO 241355270 11/09/1990 7 3 5 18 84.5 2HABILITADO
0056154-1 SANDIE CARLA LEANDRO NASCIMENTO 233278712 23/08/1993 8 2 3 13 67 67HABILITADO
0054189-3 SANDRA MADALENA DE AZEVEDO AMORIM 0205461569 20/01/1982 3 2 2 15 58.5 142HABILITADO
0054204-0 SEBASTIAO ALUIZIO DE OLIVEIRA 053745444 05/01/1961 6 3 4 16 74 22HABILITADO
0058747-8 SHARLENE MELO DA CONCEICAO 131583668 26/03/1982 8 0 3 15 71 35HABILITADO
0052980-0 SHEILA ALEXANDRE PEREIRA 239213002 22/11/1995 6 2 3 13 62 100HABILITADO
0056397-8 SHIRLEI CRISTINA SOARES PEREIRA 204186704 28/05/1985 5 2 2 16 66.5 70HABILITADO
0056801-5 SIDNEY NASCIMENTO DOS SANTOS 24812304-4 16/04/1994 6 2 5 19 84 4HABILITADO
0050399-1 SIMONE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA 09.044.752-5 08/06/1974 7 2 3 17 76.5 13HABILITADO
0053526-5 SONIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS SOUZA 086900115 06/07/1967 6 2 2 10 51 180HABILITADO
0058431-2 TABATA DA LUZ SANTOS 0206560955 13/05/1987 3 2 2 13 52.5 173HABILITADO
0057477-5 TAMIRES DA SILVA COSTA 244230041 31/12/1989 6 4 3 16 73 28HABILITADO
0059417-2 TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO 20078024-5 10/02/1983 5 3 3 15 66.5 70HABILITADO
0057122-9 THALITA MARIA DOS SANTOS SALDANHA 238587851 17/02/1996 4 1 1 13 52 176HABILITADO
0050062-3 THAMYRES RAFAELLY GOMES LOPES DE OLIVEIRA TAVARES 239369630 15/11/1993 6 1 3 13 61 116HABILITADO
0056437-0 TIAGO SOUSA DE OLIVEIRA 239577067 14/03/1992 4 3 2 13 56 155HABILITADO
0055905-9 VALDEIR DA SILVA COSTA 281074807 01/03/1994 5 2 3 16 68.5 59HABILITADO
0054136-2 VALDEMIR JOSE DOS SANTOS 124627281 24/04/1971 6 4 4 16 75 18HABILITADO
0051827-1 VANESSA CARVALHO NASCIMENTO 20.420.131-3 03/02/1988 7 2 3 16 73.5 25HABILITADO
0054778-6 VANESSA FREITAS FELICIANO 256142233 01/11/1996 8 0 2 15 69 54HABILITADO
0052805-6 VIVIANE NUNES JACOB 239361207 08/10/1990 7 3 1 13 61.5 109HABILITADO
0059027-4 XIRLEI OLIVEIRA DE ANDRADE 275872950 28/07/1993 8 0 2 14 66 77HABILITADO
0051540-0 YARA DE OLIVEIRA SALDANHA 239208796 02/10/1995 5 2 1 14 58.5 142HABILITADO
0059940-9 YURY ROCHA MENDES DE SOUZA 269969549 21/01/1997 3 3 3 13 55.5 157HABILITADO

30150299 - CUIDADOR ESCOLAR - 2ª REGIÃO

Inscrição Nome Identidade Data Nascim. Português Hist. e Geo. de Petrópolis Legislação Conhec. Espec. Nota Class. Situação
0050874-8 ANA FLAVIA ALBINO 117930289 06/04/1974 5 2 2 12 54.5 23HABILITADO
0057937-8 ANDREZA DE OLIVEIRA ROCHA 205594575 15/04/1987 7 1 0 16 66.5 12HABILITADO
0055907-5 ANGELICA BARBOSA DE SOUSA 13146219-4 10/07/1981 4 2 3 15 63 14HABILITADO
0057163-6 BRUNO XAVIER DA SILVA LUCENA 221261282 24/10/1986 6 2 2 16 69 7HABILITADO
0050930-2 DANIELA ANASTACIO CAMILO BRITO 130983487 21/06/1983 5 1 3 17 70.5 4HABILITADO
0056688-8 DANIELA DOS SANTOS CARVALHO 25.781.902-9 04/12/1995 5 2 3 13 59.5 17HABILITADO
0056795-7 ELIZENE DE JESUS SOUZA 0720333989 04/07/1974 7 4 4 17 80.5 2HABILITADO
0058868-7 GLEIDE LEMOS PRUDENCIO DA COSTA 11355352-3 06/05/1978 5 3 2 14 61.5 15HABILITADO
0060002-4 ISADORA SILVA DOS SANTOS MENEZES 219713534 01/04/1993 4 1 2 15 60 16HABILITADO
0054833-2 JAQUELINE VIEIRA MONTEIRO 205800071 03/02/1987 5 2 1 12 52.5 26HABILITADO
0055359-0 JOZIANE DE FREITAS DA SILVA 210447421 26/09/1989 6 1 3 16 70 6HABILITADO
0055549-5 KENIA SALDANHA CONSTANTINO 27053057-9 18/05/1992 5 3 3 18 75.5 3HABILITADO
0058595-5 LILIAN VIEIRA DE LIMA 081120222 03/06/1967 4 3 4 12 57 20HABILITADO
0050884-5 LUIS ALEXANDRE ALBINO 0102202306 23/09/1975 3 3 1 15 57.5 18HABILITADO
0059715-5 LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA DE AZEVEDO 099416034 09/09/1973 8 4 3 17 81 1HABILITADO
0050871-3 MARIA APARECIDA OLIVEIRA XAVIER 074002437 07/05/1968 8 2 4 12 66 13HABILITADO
0054692-5 MICHEL MARCOS DOS SANTOS 118506401 22/04/1981 7 5 1 10 54.5 23HABILITADO
0057620-4 MICHELE CRISTINA DA SILVA GONCALVES 020427513-5 15/11/1985 5 3 3 12 57.5 18HABILITADO
0057290-0 MILAINE LINHARES DA SILVA 128793262 10/06/1982 7 4 1 15 68.5 9HABILITADO
0057822-3 NATACHA DOS SANTOS DUARTE 21554003-0 26/01/1987 4 2 0 14 54 25HABILITADO
0054363-2 PATRICIA MATOS LOBO MOURA 231460957 03/05/1989 4 4 1 13 55 21HABILITADO
0055954-7 PAULO GABRIEL VERIATO MENDONCA 29.911.533-7 11/01/1998 6 3 2 15 67 10HABILITADO
0059681-7 ROMULO JANUARIO AUGUSTO 241935071 17/02/1993 4 3 3 16 67 10HABILITADO
0054037-4 ROSEMAR DE AZEVEDO SILVA DA ROSA 087024899 19/09/1970 5 1 3 17 70.5 4HABILITADO
0055699-8 THAIARA CASTRO RIBEIRO 256487364 29/10/1989 6 2 5 14 69 7HABILITADO
0056577-6 VANESSA DA SILVA FERREIRA 21672707-3 23/04/1989 4 2 2 13 55 21HABILITADO

30250199 - INTÉRPRETE DE LIBRAS - 1ª REGIÃO

Inscrição Nome Identidade Data Nascim. Português Hist. e Geo. de Petrópolis Legislação Conhec. Espec. Nota Class. Situação
0056946-1 DANIELA FERREIRA DE OLIVEIRA 10596058-7 04/11/1975 7 2 4 14 69.5 4HABILITADO
0053583-4 JACQUELINE APARECIDA FELIX DOS SANTOS JORDAO 200679215 12/10/1983 7 4 4 18 83.5 1HABILITADO
0059488-1 NATHALIE DE MATOS GONCALVES 256290644 08/03/1991 5 1 5 16 71.5 3HABILITADO
0057578-0 RENATA MARQUES DA SILVA 108545203 16/06/1979 9 2 4 15 77.5 2HABILITADO
0059460-1 WELLINGTON SANTOS DE PAULA 212936470 15/03/1987 5 2 3 16 68.5 5HABILITADO

50150399 - INSTRUTOR DE LIBRAS - GERAL

Inscrição Nome Identidade Data Nascim. Português Hist. e Geo. de Petrópolis Legislação Conhec. Espec. Nota Class. Situação
0058331-6 MARIA AUXILIADORA BEZERRA DE ARAUJO 2828227 07/05/1979 6 3 3 14 50 1HABILITADO

50250199 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ANOS INICIAIS) - 1ª REGIÃO

Inscrição Nome Identidade Data Nascim. Português Hist. e Geo. de Petrópolis Legislação Conhec. Espec. Nota Class. Situação
0058023-6 ADACILENE OLIVEIRA RODRIGUES DE BRITO 6497756 09/07/1975 3 1 2 21 60.5 229HABILITADO
0050174-3 ADRIANA CARVALHO DA SILVA RANGEL 090503228 17/06/1972 7 4 5 21 73.5 130HABILITADO
0057967-0 ADRIANA SILVA DE MATTOS 009143207-0 16/08/1972 5 2 3 25 75.5 106HABILITADO
0057873-8 ADRIANO DE AZEVEDO VAZ 127043222 09/06/1983 4 3 4 26 80 56HABILITADO
0058299-9 AIDA SANTOS DO NASCIMENTO SILVA 0177805510 11/04/1959 7 1 2 24 72 145HABILITADO
0050880-2 ALEXANDRA PEREIRA DE ALMEIDA 110741030 17/07/1977 7 3 4 21 70.5 164HABILITADO
0058159-3 ALEXSANDRA MARIA DA COSTA 0201339397 28/02/1982 3 5 2 22 67 188HABILITADO
0059133-5 ALINE XAVIER LIMA DOS SANTOS 122274954 04/04/1980 5 4 3 25 77.5 89HABILITADO
0058363-4 AMANDA DA COSTA FERNANDES 268199767 13/11/1990 6 4 4 25 80.5 53HABILITADO
0054185-0 AMANDA MIRANDA DA SILVA BRAGA 130942428 28/01/1982 8 3 5 26 86 24HABILITADO
0055811-7 ANA CAROLINA DA SILVA QUEIROZ 098104813 21/05/1980 6 2 4 25 78.5 76HABILITADO
0051293-1 ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA 124192105 19/10/1982 5 2 3 24 73 136HABILITADO
0054374-8 ANA CAROLINA PAULO DUARTE 21476098-5 17/01/1988 5 3 4 27 83.5 37HABILITADO
0050200-6 ANA CAROLINA RAYMUNDO 0202484481 06/01/1983 5 1 4 21 66.5 190HABILITADO
0050523-4 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVA 124025420 30/12/1982 3 4 5 27 84.5 32HABILITADO
